臺灣證券交易所

信用交易資券相抵交割資料統計表



            
                [GRB340M-1]         信用交易資券相抵交割資料統計表(金額計算)月報表              
                                                                                
                      日 期: 2024/11/01 ~ 2024/11/29        單位: 億元          
                                                                                
    日  期  總成交值      信用成交值  信用交易占   資券相抵    資券相抵占       
                          (不含資券)  總成交值比%  成交值      總成交值比%      
    ------  ------------  ----------  -----------  ----------  -----------      
     11/01      4,264.73      416.20         4.88        9.34          .11      
                                                                                
     11/04      3,180.16      394.60         6.20        7.06          .11      
                                                                                
     11/05      3,350.10      401.06         5.99        7.37          .11      
                                                                                
     11/06      4,092.79      504.55         6.16       10.54          .13      
                                                                                
     11/07      4,331.04      577.00         6.66       11.11          .13      
                                                                                
     11/08      4,319.21      628.55         7.28       11.28          .13      
                                                                                
     11/11      3,646.92      520.01         7.13        9.60          .13      
                                                                                
     11/12      4,515.92      577.39         6.39        9.48          .10      
                                                                                
     11/13      3,910.09      466.54         5.97       12.09          .15      
                                                                                
     11/14      4,115.60      488.77         5.94       11.38          .14      
                                                                                
     11/15      4,181.86      498.21         5.96       13.38          .16      
                                                                                
     11/18      3,573.45      411.86         5.76        7.80          .11      
                                                                                
     11/19      3,615.91      400.55         5.54        7.44          .10      
                                                                                
     11/20      3,869.06      399.91         5.17        7.44          .10      
                                                                                
     11/21      3,568.54      394.64         5.53        6.81          .10      
                                                                                
     11/22      3,568.34      425.02         5.96        7.00          .10      
                                                                                
     11/25      4,831.84      495.65         5.13        6.90          .07      
                                                                                
     11/26      3,180.42      393.83         6.19        5.02          .08      
                                                                                
     11/27      3,832.16      502.86         6.56        7.06          .09      
                                                                                
     11/28      3,341.10      420.72         6.30        6.58          .10      
                                                                                
     11/29      3,154.69      335.02         5.31        6.56          .10      
                                                                                
    ----------------------------------------------------------------------      
    平 均:      3,830.66      459.66         6.00        8.63          .11      
                                                                                
[GRB340M-2]         信用交易資券相抵交割資料統計表(仟股計算)月報表              
                                                                                
                      日 期: 2024/11/01 ~ 2024/11/29        單位: 仟股          
                                                                                
    日  期  總成交量      信用成交量  信用交易占   資券相抵    資券相抵占       
                          (不含資券)  總成交量比%  成交量      總成交量比%      
    ------  ------------  ----------  -----------  ----------  -----------      
     11/01     8,015,830     585,704         3.65       6,523          .08      
                                                                                
     11/04     6,638,863     482,702         3.64       4,686          .07      
                                                                                
     11/05     6,504,125     540,142         4.15       5,929          .09      
                                                                                
     11/06     8,013,368     749,385         4.68      10,603          .13      
                                                                                
     11/07     8,714,755     791,325         4.54       9,394          .11      
                                                                                
     11/08     8,522,966     827,815         4.86       9,132          .11      
                                                                                
     11/11     7,157,746     638,686         4.46       8,545          .12      
                                                                                
     11/12     8,798,515     780,957         4.44       8,251          .09      
                                                                                
     11/13     7,454,299     655,003         4.39       6,645          .09      
                                                                                
     11/14     8,159,633     633,835         3.88       7,050          .09      
                                                                                
     11/15     7,887,946     604,929         3.83       8,259          .10      
                                                                                
     11/18     7,378,710     546,263         3.70       6,464          .09      
                                                                                
     11/19     7,496,707     578,469         3.86       6,390          .09      
                                                                                
     11/20     7,304,592     501,256         3.43       5,340          .07      
                                                                                
     11/21     6,888,868     479,721         3.48       4,736          .07      
                                                                                
     11/22     7,592,870     612,148         4.03       5,022          .07      
                                                                                
     11/25     9,016,499     684,572         3.80       7,732          .09      
                                                                                
     11/26     6,587,493     515,724         3.91       5,144          .08      
                                                                                
     11/27     7,465,837     639,818         4.28       5,350          .07      
                                                                                
     11/28     6,876,239     611,290         4.44       5,592          .08      
                                                                                
     11/29     6,121,271     457,946         3.74       5,296          .09      
                                                                                
    ----------------------------------------------------------------------      
    平 均:     7,552,244     615,128         4.07       6,765          .09      
                                                                                
[GRB340M-3]         上 市 證 券 信 用 交 易 比 率 分 析 月 報 表                
                                                                                
                      日 期: 2024/11/01 ~ 2024/11/29                            
                                                                                
                資券相抵(F)    資券相抵(G)    資券相抵(F+G)    信用成交值(H)    
                融資買進       融券賣出       交    易         (含資券相抵 )    
              /成交總值%      /成交總值%      /成交總值*2%                      
================================================================================
  成交量(仟股)    142083          142083            284166                      
  比  率             .09             .09               .09                      
================================================================================
  成交值(千元)   9458838         8675095          18133933         983439367    
  比  率             .12             .11               .11    (F+G)/H   1.84    
                                                                                
================================================================================