臺灣證券交易所

信用交易資券相抵交割資料統計表



            
                [GRB340M-1]         信用交易資券相抵交割資料統計表(金額計算)月報表              
                                                                                
                      日 期: 2026/07/01 ~ 2026/07/31        單位: 億元          
                                                                                
    日  期  總成交值      信用成交值  信用交易占   資券相抵    資券相抵占       
                          (不含資券)  總成交值比%  成交值      總成交值比%      
    ------  ------------  ----------  -----------  ----------  -----------      
      7/01    13,678.17    1,773.19         6.48       71.47          .26       
                                                                                
      7/02    10,835.83    1,302.38         6.01       58.63          .27       
                                                                                
      7/03    10,780.28    1,256.81         5.83       51.68          .24       
                                                                                
      7/06    10,644.31    1,443.55         6.78       57.34          .27       
                                                                                
      7/07    12,281.19    1,619.64         6.59       82.43          .34       
                                                                                
      7/08    10,045.60    1,028.77         5.12       80.77          .40       
                                                                                
      7/09     9,967.89    1,036.83         5.20       63.07          .32       
                                                                                
      7/13    10,676.62    1,293.11         6.06       57.70          .27       
                                                                                
      7/14    12,452.06    1,528.81         6.14       80.79          .32       
                                                                                
      7/15    10,243.85    1,164.54         5.68       74.60          .36       
                                                                                
      7/16     9,331.80    1,032.82         5.53       74.95          .40       
                                                                                
      7/17    13,331.56    1,489.56         5.59       27.52          .10       
                                                                                
      7/20    10,414.57    1,091.24         5.24       13.82          .07       
                                                                                
      7/21     8,662.51      868.48         5.01       19.31          .11       
                                                                                
      7/22    10,259.58    1,154.17         5.62       28.83          .14       
                                                                                
      7/23     9,306.12      996.74         5.36       27.94          .15       
                                                                                
      7/24     8,271.29      924.79         5.59       25.29          .15       
                                                                                
      7/27     7,476.47      815.47         5.45       26.09          .17       
                                                                                
      7/28     8,725.74    1,036.92         5.94       16.51          .09       
                                                                                
      7/29    11,491.85    1,351.41         5.88       17.66          .08       
                                                                                
      7/30    11,469.37    1,078.31         4.70       30.69          .13       
                                                                                
      7/31     8,877.32      967.75         5.45       38.34          .22       
                                                                                
    ----------------------------------------------------------------------      
    平 均:     10,419.27    1,193.42         5.73       46.61          .22      
                                                                                
[GRB340M-2]         信用交易資券相抵交割資料統計表(仟股計算)月報表              
                                                                                
                      日 期: 2026/07/01 ~ 2026/07/31        單位: 仟股          
                                                                                
    日  期  總成交量      信用成交量  信用交易占   資券相抵    資券相抵占       
                          (不含資券)  總成交量比%  成交量      總成交量比%      
    ------  ------------  ----------  -----------  ----------  -----------      
      7/01    14,683,404   1,167,638         3.98      19,409          .13      
                                                                                
      7/02    11,740,053     882,262         3.76      14,146          .12      
                                                                                
      7/03    12,189,040     965,667         3.96      16,606          .14      
                                                                                
      7/06    12,910,602   1,136,088         4.40      15,640          .12      
                                                                                
      7/07    15,447,467   1,226,712         3.97      24,691          .16      
                                                                                
      7/08    11,331,191     802,235         3.54      27,136          .24      
                                                                                
      7/09    10,483,502     763,277         3.64      22,098          .21      
                                                                                
      7/13    11,168,410     889,020         3.98      18,920          .17      
                                                                                
      7/14    15,548,656   1,226,735         3.94      30,349          .20      
                                                                                
      7/15    10,421,924     796,055         3.82      24,454          .23      
                                                                                
      7/16    10,374,680     716,111         3.45      24,627          .24      
                                                                                
      7/17    18,244,071   1,330,529         3.65      15,294          .08      
                                                                                
      7/20    12,566,601     927,939         3.69      11,849          .09      
                                                                                
      7/21    10,050,212     754,069         3.75       8,321          .08      
                                                                                
      7/22    11,296,458     849,548         3.76      11,640          .10      
                                                                                
      7/23     9,701,104     642,230         3.31       9,362          .10      
                                                                                
      7/24     9,573,393     712,887         3.72       9,956          .10      
                                                                                
      7/27     8,980,078     699,496         3.89       8,894          .10      
                                                                                
      7/28    12,544,360   1,011,755         4.03       9,949          .08      
                                                                                
      7/29    17,045,019   1,471,927         4.32      14,330          .08      
                                                                                
      7/30    13,692,579     973,254         3.55      20,322          .15      
                                                                                
      7/31    13,813,496   1,317,083         4.77      16,538          .12      
                                                                                
    ----------------------------------------------------------------------      
    平 均:    12,445,741     966,478         3.88      17,024          .14      
                                                                                
[GRB340M-3]         上 市 證 券 信 用 交 易 比 率 分 析 月 報 表                
                                                                                
                      日 期: 2026/07/01 ~ 2026/07/31                            
                                                                                
                資券相抵(F)    資券相抵(G)    資券相抵(F+G)    信用成交值(H)    
                融資買進       融券賣出       交    易         (含資券相抵 )    
              /成交總值%      /成交總值%      /成交總值*2%                      
================================================================================
成交量(仟股)      374531          374531            749062                      
  比  率             .14             .14               .14                      
================================================================================
成交值(千元)    54464154        48088708         102552863        2728091351    
  比  率             .24             .21               .22    (F+G)/H   3.75    
                                                                                
================================================================================