臺灣證券交易所

信用交易資券相抵交割資料統計表



            
                [GRB340M-1]         信用交易資券相抵交割資料統計表(金額計算)月報表              
                                                                                
                      日 期: 2024/10/01 ~ 2024/10/30        單位: 億元          
                                                                                
    日  期  總成交值      信用成交值  信用交易占   資券相抵    資券相抵占       
                          (不含資券)  總成交值比%  成交值      總成交值比%      
    ------  ------------  ----------  -----------  ----------  -----------      
     10/01      2,863.64      372.79         6.51       10.78          .19      
                                                                                
     10/04      4,157.81      496.78         5.97       10.76          .13      
                                                                                
     10/07      3,881.13      518.15         6.68       14.82          .19      
                                                                                
     10/08      3,869.89      478.39         6.18       14.07          .18      
                                                                                
     10/09      4,191.79      559.33         6.67       16.64          .20      
                                                                                
     10/11      3,630.69      455.40         6.27        8.80          .12      
                                                                                
     10/14      3,227.73      428.41         6.64        9.47          .15      
                                                                                
     10/15      4,284.38      537.09         6.27        9.93          .12      
                                                                                
     10/16      4,276.52      444.47         5.20        9.01          .11      
                                                                                
     10/17      3,818.98      478.89         6.27       10.42          .14      
                                                                                
     10/18      5,004.13      574.83         5.74       11.71          .12      
                                                                                
     10/21      3,649.53      455.55         6.24        7.80          .11      
                                                                                
     10/22      3,842.78      508.64         6.62        9.03          .12      
                                                                                
     10/23      3,420.72      432.67         6.32        9.50          .14      
                                                                                
     10/24      3,766.18      564.51         7.49        7.56          .10      
                                                                                
     10/25      3,073.50      403.35         6.56        7.75          .13      
                                                                                
     10/28      3,355.99      446.28         6.65        9.28          .14      
                                                                                
     10/29      3,516.02      426.22         6.06        8.17          .12      
                                                                                
     10/30      3,395.23      359.25         5.29        9.73          .14      
                                                                                
    ----------------------------------------------------------------------      
    平 均:      3,748.77      470.58         6.28       10.28          .14      
                                                                                
[GRB340M-2]         信用交易資券相抵交割資料統計表(仟股計算)月報表              
                                                                                
                      日 期: 2024/10/01 ~ 2024/10/30        單位: 仟股          
                                                                                
    日  期  總成交量      信用成交量  信用交易占   資券相抵    資券相抵占       
                          (不含資券)  總成交量比%  成交量      總成交量比%      
    ------  ------------  ----------  -----------  ----------  -----------      
     10/01     6,546,005     543,393         4.15       8,041          .12      
                                                                                
     10/04     9,601,367     960,909         5.00      14,754          .15      
                                                                                
     10/07     9,016,648     915,363         5.08      11,333          .13      
                                                                                
     10/08     9,567,321     958,342         5.01      16,606          .17      
                                                                                
     10/09     8,833,974     936,323         5.30      18,044          .20      
                                                                                
     10/11     7,292,297     666,751         4.57       6,728          .09      
                                                                                
     10/14     6,998,458     599,624         4.28       9,117          .13      
                                                                                
     10/15     8,377,162     694,777         4.15       7,289          .09      
                                                                                
     10/16     8,256,820     643,839         3.90       9,843          .12      
                                                                                
     10/17     7,296,757     609,213         4.17      11,485          .16      
                                                                                
     10/18     8,681,228     696,141         4.01      12,894          .15      
                                                                                
     10/21     7,090,579     561,272         3.96      10,142          .14      
                                                                                
     10/22     7,397,918     663,584         4.48       9,743          .13      
                                                                                
     10/23     6,840,533     570,609         4.17      10,304          .15      
                                                                                
     10/24     7,053,500     685,569         4.86       6,660          .09      
                                                                                
     10/25     5,949,900     513,801         4.32       6,857          .12      
                                                                                
     10/28     6,484,900     582,366         4.49       8,070          .12      
                                                                                
     10/29     7,002,228     569,779         4.07       6,566          .09      
                                                                                
     10/30     6,385,074     513,437         4.02       7,342          .11      
                                                                                
    ----------------------------------------------------------------------      
    平 均:     7,614,351     678,162         4.45      10,095          .13      
                                                                                
[GRB340M-3]         上 市 證 券 信 用 交 易 比 率 分 析 月 報 表                
                                                                                
                      日 期: 2024/10/01 ~ 2024/10/30                            
                                                                                
                資券相抵(F)    資券相抵(G)    資券相抵(F+G)    信用成交值(H)    
                融資買進       融券賣出       交    易         (含資券相抵 )    
              /成交總值%      /成交總值%      /成交總值*2%                      
================================================================================
  成交量(仟股)    191818          191818            383636                      
  比  率             .13             .13               .13                      
================================================================================
  成交值(千元)  10253166         9279221          19532388         913640547    
  比  率             .14             .13               .14    (F+G)/H   2.13    
                                                                                
================================================================================