臺灣證券交易所

信用交易資券相抵交割資料統計表



            
                [GRB340M-1]         信用交易資券相抵交割資料統計表(金額計算)月報表              
                                                                                
                      日 期: 2026/09/01 ~ 2026/09/30        單位: 億元          
                                                                                
    日  期  總成交值      信用成交值  信用交易占   資券相抵    資券相抵占       
                          (不含資券)  總成交值比%  成交值      總成交值比%      
    ------  ------------  ----------  -----------  ----------  -----------      
      9/01    11,875.71    1,452.44         6.12       23.36          .10       
                                                                                
      9/02     9,764.99    1,203.34         6.16       60.46          .31       
                                                                                
      9/03     9,932.61    1,335.50         6.72       62.18          .31       
                                                                                
      9/04     8,582.44    1,027.27         5.98       58.98          .34       
                                                                                
      9/07     9,979.44    1,383.85         6.93       60.38          .30       
                                                                                
      9/08     9,226.58    1,213.03         6.57       31.36          .17       
                                                                                
      9/09     8,159.76      997.87         6.11       40.93          .25       
                                                                                
      9/10     7,507.42      844.53         5.62       15.26          .10       
                                                                                
      9/11     7,622.45      837.15         5.49       15.42          .10       
                                                                                
      9/14     6,653.16      725.72         5.45       12.94          .10       
                                                                                
      9/15     6,347.06      647.76         5.10       13.79          .11       
                                                                                
      9/16     6,759.69      694.25         5.14       16.74          .12       
                                                                                
      9/17     8,666.19      984.82         5.68       26.15          .15       
                                                                                
      9/18    11,423.21    1,143.65         5.01       26.07          .11       
                                                                                
      9/21     8,668.17    1,198.07         6.91       20.22          .12       
                                                                                
      9/22    10,787.76    1,416.86         6.57       16.19          .08       
                                                                                
      9/23     8,946.50    1,170.26         6.54       20.48          .11       
                                                                                
      9/24     7,755.91      952.74         6.14       14.93          .10       
                                                                                
      9/29     8,361.44      996.73         5.96       25.90          .15       
                                                                                
      9/30     9,214.92    1,135.53         6.16       25.44          .14       
                                                                                
    ----------------------------------------------------------------------      
    平 均:      8,811.77    1,068.07         6.06       29.36          .17      
                                                                                
[GRB340M-2]         信用交易資券相抵交割資料統計表(仟股計算)月報表              
                                                                                
                      日 期: 2026/09/01 ~ 2026/09/30        單位: 仟股          
                                                                                
    日  期  總成交量      信用成交量  信用交易占   資券相抵    資券相抵占       
                          (不含資券)  總成交量比%  成交量      總成交量比%      
    ------  ------------  ----------  -----------  ----------  -----------      
      9/01    13,000,849     878,473         3.38      10,275          .08      
                                                                                
      9/02    10,824,863     695,227         3.21       9,295          .09      
                                                                                
      9/03    11,201,667     806,434         3.60       9,504          .08      
                                                                                
      9/04     9,267,046     611,366         3.30       7,073          .08      
                                                                                
      9/07    11,024,654     831,896         3.77       6,961          .06      
                                                                                
      9/08     9,521,469     721,883         3.79       6,392          .07      
                                                                                
      9/09     9,258,080     606,458         3.28       6,968          .08      
                                                                                
      9/10     8,675,764     534,078         3.08       5,169          .06      
                                                                                
      9/11    10,111,607     642,819         3.18       6,861          .07      
                                                                                
      9/14     8,822,022     532,724         3.02       7,007          .08      
                                                                                
      9/15     8,228,715     461,208         2.80       4,384          .05      
                                                                                
      9/16     8,352,607     511,286         3.06       5,037          .06      
                                                                                
      9/17    10,710,347     748,776         3.50       6,334          .06      
                                                                                
      9/18    12,052,158     771,137         3.20      11,020          .09      
                                                                                
      9/21    10,478,763     820,160         3.91       7,139          .07      
                                                                                
      9/22    13,191,583     962,119         3.65       8,945          .07      
                                                                                
      9/23    10,473,893     786,231         3.75       8,250          .08      
                                                                                
      9/24     8,626,109     565,503         3.28       8,283          .10      
                                                                                
      9/29     9,672,871     622,579         3.22       5,962          .06      
                                                                                
      9/30    10,656,764     826,696         3.88       7,817          .07      
                                                                                
    ----------------------------------------------------------------------      
    平 均:    10,207,592     696,852         3.41       7,433          .07      
                                                                                
[GRB340M-3]         上 市 證 券 信 用 交 易 比 率 分 析 月 報 表                
                                                                                
                      日 期: 2026/09/01 ~ 2026/09/30                            
                                                                                
                資券相抵(F)    資券相抵(G)    資券相抵(F+G)    信用成交值(H)    
                融資買進       融券賣出       交    易         (含資券相抵 )    
              /成交總值%      /成交總值%      /成交總值*2%                      
================================================================================
成交量(仟股)      148676          148676            297352                      
  比  率             .07             .07               .07                      
================================================================================
成交值(千元)    30433537        28294359          58727896        2194875554    
  比  率             .17             .16               .17    (F+G)/H   2.67    
                                                                                
================================================================================