臺灣證券交易所

信用交易資券相抵交割資料統計表



            
                [GRB340M-1]         信用交易資券相抵交割資料統計表(金額計算)月報表              
                                                                                
                      日 期: 2024/09/02 ~ 2024/09/30        單位: 億元          
                                                                                
    日  期  總成交值      信用成交值  信用交易占   資券相抵    資券相抵占       
                          (不含資券)  總成交值比%  成交值      總成交值比%      
    ------  ------------  ----------  -----------  ----------  -----------      
      9/02      2,949.61      433.77         7.35        5.98          .10      
                                                                                
      9/03      3,001.24      421.30         7.02       10.94          .18      
                                                                                
      9/04      5,090.78      569.65         5.59       21.41          .21      
                                                                                
      9/05      3,307.38      375.59         5.68       13.17          .20      
                                                                                
      9/06      2,765.16      341.46         6.17       10.41          .19      
                                                                                
      9/09      3,099.80      346.52         5.59       10.96          .18      
                                                                                
      9/10      3,350.93      434.60         6.48       11.37          .17      
                                                                                
      9/11      2,394.33      305.59         6.38        7.81          .16      
                                                                                
      9/12      3,164.28      447.17         7.07       25.66          .41      
                                                                                
      9/13      2,538.62      319.15         6.29       11.78          .23      
                                                                                
      9/16      2,360.53      321.39         6.81       10.12          .21      
                                                                                
      9/18      3,372.06      426.41         6.32       10.12          .15      
                                                                                
      9/19      3,349.60      437.59         6.53       11.83          .18      
                                                                                
      9/20      4,764.88      514.66         5.40       11.43          .12      
                                                                                
      9/23      3,061.21      450.42         7.36        9.12          .15      
                                                                                
      9/24      3,533.03      455.75         6.45       11.27          .16      
                                                                                
      9/25      4,481.10      596.08         6.65       14.89          .17      
                                                                                
      9/26      4,479.24      582.17         6.50       12.50          .14      
                                                                                
      9/27      4,348.89      554.57         6.38       12.37          .14      
                                                                                
      9/30      4,053.77      508.31         6.27       11.75          .14      
                                                                                
    ----------------------------------------------------------------------      
    平 均:      3,473.32      442.11         6.36       12.24          .18      
                                                                                
[GRB340M-2]         信用交易資券相抵交割資料統計表(仟股計算)月報表              
                                                                                
                      日 期: 2024/09/02 ~ 2024/09/30        單位: 仟股          
                                                                                
    日  期  總成交量      信用成交量  信用交易占   資券相抵    資券相抵占       
                          (不含資券)  總成交量比%  成交量      總成交量比%      
    ------  ------------  ----------  -----------  ----------  -----------      
      9/02     6,791,049     607,511         4.47       4,524          .07      
                                                                                
      9/03     6,837,468     571,518         4.18       8,957          .13      
                                                                                
      9/04    11,157,824     898,242         4.03      13,607          .12      
                                                                                
      9/05     7,964,799     649,572         4.08       9,289          .12      
                                                                                
      9/06     6,584,784     581,785         4.42       6,854          .10      
                                                                                
      9/09     7,793,314     585,596         3.76       8,056          .10      
                                                                                
      9/10     7,275,918     648,483         4.46       6,440          .09      
                                                                                
      9/11     6,710,882     670,558         5.00       4,871          .07      
                                                                                
      9/12     7,930,915     837,380         5.28       7,736          .10      
                                                                                
      9/13     6,059,733     477,481         3.94       5,329          .09      
                                                                                
      9/16     6,105,105     537,309         4.40       5,660          .09      
                                                                                
      9/18     7,979,840     768,688         4.82       7,822          .10      
                                                                                
      9/19     7,947,109     740,274         4.66       8,283          .10      
                                                                                
      9/20     9,689,069     839,839         4.33      10,715          .11      
                                                                                
      9/23     7,121,310     724,852         5.09       5,652          .08      
                                                                                
      9/24     7,862,076     706,770         4.49       9,987          .13      
                                                                                
      9/25     9,143,783     868,959         4.75      10,129          .11      
                                                                                
      9/26     9,160,464     809,006         4.42       8,755          .10      
                                                                                
      9/27     9,742,471     886,331         4.55      12,708          .13      
                                                                                
      9/30     9,221,061     797,350         4.32      12,127          .13      
                                                                                
    ----------------------------------------------------------------------      
    平 均:     7,953,949     710,375         4.47       8,375          .11      
                                                                                
[GRB340M-3]         上 市 證 券 信 用 交 易 比 率 分 析 月 報 表                
                                                                                
                      日 期: 2024/09/02 ~ 2024/09/30                            
                                                                                
                資券相抵(F)    資券相抵(G)    資券相抵(F+G)    信用成交值(H)    
                融資買進       融券賣出       交    易         (含資券相抵 )    
              /成交總值%      /成交總值%      /成交總值*2%                      
================================================================================
  成交量(仟股)    167501          167501            335002                      
  比  率             .11             .11               .11                      
================================================================================
  成交值(千元)  12551639        11945704          24497343         908721955    
  比  率             .18             .17               .18    (F+G)/H   2.69    
                                                                                
================================================================================