臺灣證券交易所

信用交易資券相抵交割資料統計表



            
                [GRB340M-1]         信用交易資券相抵交割資料統計表(金額計算)月報表              
                                                                                
                      日 期: 2026/08/03 ~ 2026/08/31        單位: 億元          
                                                                                
    日  期  總成交值      信用成交值  信用交易占   資券相抵    資券相抵占       
                          (不含資券)  總成交值比%  成交值      總成交值比%      
    ------  ------------  ----------  -----------  ----------  -----------      
      8/03     8,855.06    1,170.61         6.61       36.36          .21       
                                                                                
      8/04    10,870.45    1,207.83         5.56       40.16          .18       
                                                                                
      8/05    12,002.12    1,506.22         6.27       50.74          .21       
                                                                                
      8/06     9,740.54    1,100.15         5.65       41.89          .22       
                                                                                
      8/07     8,508.15    1,020.27         6.00       38.19          .22       
                                                                                
      8/10     8,804.40    1,289.02         7.32       67.22          .38       
                                                                                
      8/11     9,020.52    1,185.05         6.57       86.97          .48       
                                                                                
      8/12     8,926.59    1,188.51         6.66       67.02          .38       
                                                                                
      8/13    11,040.24    1,409.71         6.38       68.71          .31       
                                                                                
      8/14    11,097.46    1,277.84         5.76       69.82          .31       
                                                                                
      8/17     9,810.55    1,242.01         6.33       27.22          .14       
                                                                                
      8/18    10,078.81    1,249.70         6.20       33.36          .17       
                                                                                
      8/19     8,902.69      943.72         5.30       28.86          .16       
                                                                                
      8/20     8,344.12      870.26         5.21       25.39          .15       
                                                                                
      8/21     7,549.05      817.69         5.42       16.80          .11       
                                                                                
      8/24     6,562.80      832.60         6.34       12.92          .10       
                                                                                
      8/25     7,242.58      786.07         5.43       18.97          .13       
                                                                                
      8/26     8,430.92    1,082.28         6.42       15.20          .09       
                                                                                
      8/27     9,674.66    1,316.33         6.80       34.15          .18       
                                                                                
      8/28    10,689.85    1,419.99         6.64       25.94          .12       
                                                                                
      8/31    12,892.28    1,318.38         5.11       23.58          .09       
                                                                                
    ----------------------------------------------------------------------      
    平 均:      9,478.28    1,154.01         6.09       39.50          .21      
                                                                                
[GRB340M-2]         信用交易資券相抵交割資料統計表(仟股計算)月報表              
                                                                                
                      日 期: 2026/08/03 ~ 2026/08/31        單位: 仟股          
                                                                                
    日  期  總成交量      信用成交量  信用交易占   資券相抵    資券相抵占       
                          (不含資券)  總成交量比%  成交量      總成交量比%      
    ------  ------------  ----------  -----------  ----------  -----------      
      8/03    11,427,047   1,068,106         4.67       8,041          .07      
                                                                                
      8/04    11,340,636     903,866         3.99      10,682          .09      
                                                                                
      8/05    13,207,451   1,114,743         4.22      12,184          .09      
                                                                                
      8/06    10,650,583     716,339         3.36      10,180          .10      
                                                                                
      8/07     9,376,069     690,509         3.68       8,727          .09      
                                                                                
      8/10    10,238,975     893,664         4.36      10,397          .10      
                                                                                
      8/11     9,740,372     766,129         3.93      12,678          .13      
                                                                                
      8/12     9,972,596     757,150         3.80       9,342          .09      
                                                                                
      8/13    11,492,166     868,601         3.78      11,385          .10      
                                                                                
      8/14    11,975,502     817,444         3.41       9,805          .08      
                                                                                
      8/17    10,616,088     771,691         3.63       7,521          .07      
                                                                                
      8/18    10,333,808     740,254         3.58       6,593          .06      
                                                                                
      8/19    10,230,116     650,064         3.18       8,349          .08      
                                                                                
      8/20     9,068,926     590,960         3.26       6,651          .07      
                                                                                
      8/21     8,208,832     529,809         3.23       4,855          .06      
                                                                                
      8/24     8,082,548     581,806         3.60       4,511          .06      
                                                                                
      8/25     8,831,346     552,317         3.13       7,972          .09      
                                                                                
      8/26     9,809,666     714,241         3.64       5,662          .06      
                                                                                
      8/27    10,576,672     730,905         3.46       9,998          .09      
                                                                                
      8/28    11,093,847     778,060         3.51       8,588          .08      
                                                                                
      8/31    13,539,824     789,218         2.91       7,830          .06      
                                                                                
    ----------------------------------------------------------------------      
    平 均:    10,467,289     763,136         3.65       8,664          .08      
                                                                                
[GRB340M-3]         上 市 證 券 信 用 交 易 比 率 分 析 月 報 表                
                                                                                
                      日 期: 2026/08/03 ~ 2026/08/31                            
                                                                                
                資券相抵(F)    資券相抵(G)    資券相抵(F+G)    信用成交值(H)    
                融資買進       融券賣出       交    易         (含資券相抵 )    
              /成交總值%      /成交總值%      /成交總值*2%                      
================================================================================
成交量(仟股)      181951          181951            363902                      
  比  率             .08             .08               .08                      
================================================================================
成交值(千元)    44635236        38321075          82956311        2506392791    
  比  率             .22             .19               .21    (F+G)/H   3.30    
                                                                                
================================================================================