[GRB340M-1] 信用交易資券相抵交割資料統計表(金額計算)月報表
日 期: 2026/02/02 ~ 2026/02/26 單位: 億元
日 期 總成交值 信用成交值 信用交易占 資券相抵 資券相抵占
(不含資券) 總成交值比% 成交值 總成交值比%
------ ------------ ---------- ----------- ---------- -----------
2/02 7,714.19 940.00 6.09 27.27 .18
2/03 8,215.74 1,077.73 6.56 30.68 .19
2/04 7,046.44 862.10 6.12 30.36 .22
2/05 7,151.68 883.16 6.17 30.37 .21
2/06 7,003.13 742.59 5.30 45.75 .33
2/09 6,539.57 744.47 5.69 29.68 .23
2/10 6,784.90 724.53 5.34 25.30 .19
2/11 6,992.92 710.29 5.08 21.85 .16
2/23 9,499.92 877.73 4.62 20.09 .11
2/24 8,618.08 990.44 5.75 25.77 .15
2/25 10,205.70 1,212.67 5.94 23.96 .12
2/26 12,078.36 1,179.65 4.88 33.02 .14
----------------------------------------------------------------------
平 均: 8,154.22 912.11 5.59 28.67 .18
[GRB340M-2] 信用交易資券相抵交割資料統計表(仟股計算)月報表
日 期: 2026/02/02 ~ 2026/02/26 單位: 仟股
日 期 總成交量 信用成交量 信用交易占 資券相抵 資券相抵占
(不含資券) 總成交量比% 成交量 總成交量比%
------ ------------ ---------- ----------- ---------- -----------
2/02 11,735,154 994,471 4.24 19,400 .17
2/03 11,518,844 889,757 3.86 15,885 .14
2/04 10,160,254 823,690 4.05 13,538 .13
2/05 11,186,277 877,873 3.92 15,142 .14
2/06 10,552,234 742,748 3.52 20,150 .19
2/09 9,406,563 681,859 3.62 13,842 .15
2/10 8,544,963 614,247 3.59 8,830 .10
2/11 9,640,426 705,620 3.66 7,251 .08
2/23 13,167,078 888,785 3.38 6,653 .05
2/24 13,165,035 974,700 3.70 7,873 .06
2/25 15,806,158 1,133,854 3.59 10,604 .07
2/26 15,667,310 1,058,882 3.38 8,494 .05
----------------------------------------------------------------------
平 均: 11,712,525 865,540 3.69 12,305 .11
[GRB340M-3] 上 市 證 券 信 用 交 易 比 率 分 析 月 報 表
日 期: 2026/02/02 ~ 2026/02/26
資券相抵(F) 資券相抵(G) 資券相抵(F+G) 信用成交值(H)
融資買進 融券賣出 交 易 (含資券相抵 )
/成交總值% /成交總值% /成交總值*2%
================================================================================
成交量(仟股) 147662 147662 295324
比 率 .11 .11 .11
================================================================================
成交值(千元) 18346625 16068914 34415540 1128958551
比 率 .19 .16 .18 (F+G)/H 3.04
================================================================================