臺灣證券交易所

信用交易資券相抵交割資料統計表



            
                [GRB340M-1]         信用交易資券相抵交割資料統計表(金額計算)月報表              
                                                                                
                      日 期: 2025/10/01 ~ 2025/10/31        單位: 億元          
                                                                                
    日  期  總成交值      信用成交值  信用交易占   資券相抵    資券相抵占       
                          (不含資券)  總成交值比%  成交值      總成交值比%      
    ------  ------------  ----------  -----------  ----------  -----------      
     10/01      4,688.40      539.69         5.76       12.77          .14      
                                                                                
     10/02      5,066.83      613.48         6.05       16.79          .17      
                                                                                
     10/03      4,800.95      621.42         6.47       16.42          .17      
                                                                                
     10/07      5,757.80      724.92         6.30       17.96          .16      
                                                                                
     10/08      4,712.75      603.50         6.40       19.22          .20      
                                                                                
     10/09      5,826.70      730.08         6.26       12.18          .10      
                                                                                
     10/13      6,084.60      636.29         5.23       10.79          .09      
                                                                                
     10/14      7,090.86      879.86         6.20       17.23          .12      
                                                                                
     10/15      5,214.29      579.53         5.56        9.28          .09      
                                                                                
     10/16      5,654.81      697.70         6.17       15.88          .14      
                                                                                
     10/17      5,564.52      652.83         5.87       13.39          .12      
                                                                                
     10/20      4,989.61      596.05         5.97       13.83          .14      
                                                                                
     10/21      5,288.80      674.93         6.38       16.70          .16      
                                                                                
     10/22      4,631.57      559.96         6.05       15.71          .17      
                                                                                
     10/23      4,345.61      510.87         5.88       11.60          .13      
                                                                                
     10/27      5,642.93      713.57         6.32       16.10          .14      
                                                                                
     10/28      5,556.63      713.11         6.42       25.97          .23      
                                                                                
     10/29      5,942.19      781.53         6.58       23.79          .20      
                                                                                
     10/30      6,335.58      797.07         6.29       24.88          .20      
                                                                                
     10/31      5,761.44      742.54         6.44       17.49          .15      
                                                                                
    ----------------------------------------------------------------------      
    平 均:      5,447.84      668.45         6.14       16.40          .15      
                                                                                
[GRB340M-2]         信用交易資券相抵交割資料統計表(仟股計算)月報表              
                                                                                
                      日 期: 2025/10/01 ~ 2025/10/31        單位: 仟股          
                                                                                
    日  期  總成交量      信用成交量  信用交易占   資券相抵    資券相抵占       
                          (不含資券)  總成交量比%  成交量      總成交量比%      
    ------  ------------  ----------  -----------  ----------  -----------      
     10/01     7,679,791     598,215         3.89       7,434          .10      
                                                                                
     10/02     8,085,314     689,699         4.27      10,226          .13      
                                                                                
     10/03     7,784,825     679,142         4.36       8,737          .11      
                                                                                
     10/07     9,348,656     780,358         4.17       9,207          .10      
                                                                                
     10/08     8,261,189     700,370         4.24      10,677          .13      
                                                                                
     10/09     9,444,331     841,460         4.45       7,142          .08      
                                                                                
     10/13    10,191,083     815,039         4.00       7,610          .07      
                                                                                
     10/14    12,066,540   1,013,241         4.20      12,262          .10      
                                                                                
     10/15     8,387,861     597,806         3.56       8,478          .10      
                                                                                
     10/16     9,035,460     738,716         4.09       8,932          .10      
                                                                                
     10/17     8,962,849     717,786         4.00       6,532          .07      
                                                                                
     10/20     8,045,886     634,995         3.95       7,013          .09      
                                                                                
     10/21     8,507,303     688,452         4.05      11,968          .14      
                                                                                
     10/22     7,835,590     616,532         3.93      10,577          .13      
                                                                                
     10/23     7,318,554     604,403         4.13       8,192          .11      
                                                                                
     10/27     9,337,097     804,893         4.31       9,292          .10      
                                                                                
     10/28     8,579,810     726,279         4.23      18,633          .22      
                                                                                
     10/29     9,076,231     741,566         4.09      12,124          .13      
                                                                                
     10/30     9,446,378     740,992         3.92      14,883          .16      
                                                                                
     10/31     8,339,995     645,557         3.87       9,471          .11      
                                                                                
    ----------------------------------------------------------------------      
    平 均:     8,786,737     718,775         4.09       9,969          .11      
                                                                                
[GRB340M-3]         上 市 證 券 信 用 交 易 比 率 分 析 月 報 表                
                                                                                
                      日 期: 2025/10/01 ~ 2025/10/31                            
                                                                                
                資券相抵(F)    資券相抵(G)    資券相抵(F+G)    信用成交值(H)    
                融資買進       融券賣出       交    易         (含資券相抵 )    
              /成交總值%      /成交總值%      /成交總值*2%                      
================================================================================
  成交量(仟股)    199390          199390            398780                      
  比  率             .11             .11               .11                      
================================================================================
  成交值(千元)  17326392        15481598          32807990        1369712698    
  比  率             .16             .14               .15    (F+G)/H   2.39    
                                                                                
================================================================================