臺灣證券交易所

信用交易資券相抵交割資料統計表



            
                [GRB340M-1]         信用交易資券相抵交割資料統計表(金額計算)月報表              
                                                                                
                      日 期: 2026/06/01 ~ 2026/06/30        單位: 億元          
                                                                                
    日  期  總成交值      信用成交值  信用交易占   資券相抵    資券相抵占       
                          (不含資券)  總成交值比%  成交值      總成交值比%      
    ------  ------------  ----------  -----------  ----------  -----------      
      6/01    16,111.33    2,190.95         6.80      163.68          .51       
                                                                                
      6/02    16,963.98    2,100.64         6.19      168.84          .50       
                                                                                
      6/03    15,175.35    1,889.98         6.23      119.71          .39       
                                                                                
      6/04    13,255.97    1,537.76         5.80      127.06          .48       
                                                                                
      6/05    13,198.21    1,620.21         6.14      179.66          .68       
                                                                                
      6/08    12,165.74    1,354.74         5.57      130.98          .54       
                                                                                
      6/09    12,240.62    1,344.19         5.49       85.11          .35       
                                                                                
      6/10    14,240.69    1,699.08         5.97      124.04          .44       
                                                                                
      6/11    13,385.16    1,400.91         5.23      107.86          .40       
                                                                                
      6/12    11,691.86    1,459.25         6.24       94.63          .40       
                                                                                
      6/15    11,157.44    1,551.14         6.95       65.43          .29       
                                                                                
      6/16    12,621.85    1,657.33         6.57       88.49          .35       
                                                                                
      6/17    11,545.95    1,435.28         6.22       90.98          .39       
                                                                                
      6/18    16,061.95    1,777.08         5.53       58.91          .18       
                                                                                
      6/22    15,158.17    2,145.36         7.08       59.64          .20       
                                                                                
      6/23    16,723.55    2,268.44         6.78       69.80          .21       
                                                                                
      6/24    15,390.46    1,630.57         5.30       82.71          .27       
                                                                                
      6/25    13,680.76    1,576.24         5.76       66.82          .24       
                                                                                
      6/26    16,728.32    1,928.02         5.76       89.42          .27       
                                                                                
      6/29    10,454.39    1,004.69         4.81       46.15          .22       
                                                                                
      6/30    12,660.62    1,498.27         5.92       52.79          .21       
                                                                                
    ----------------------------------------------------------------------      
    平 均:     13,838.69    1,670.01         6.03       98.70          .36      
                                                                                
[GRB340M-2]         信用交易資券相抵交割資料統計表(仟股計算)月報表              
                                                                                
                      日 期: 2026/06/01 ~ 2026/06/30        單位: 仟股          
                                                                                
    日  期  總成交量      信用成交量  信用交易占   資券相抵    資券相抵占       
                          (不含資券)  總成交量比%  成交量      總成交量比%      
    ------  ------------  ----------  -----------  ----------  -----------      
      6/01    17,539,429   1,576,889         4.50      26,269          .15      
                                                                                
      6/02    19,264,949   1,672,482         4.34      69,141          .36      
                                                                                
      6/03    18,516,900   1,573,839         4.25      44,274          .24      
                                                                                
      6/04    16,812,445   1,348,740         4.01      53,569          .32      
                                                                                
      6/05    16,019,783   1,328,492         4.15      44,194          .28      
                                                                                
      6/08    14,641,525   1,193,616         4.08      46,479          .32      
                                                                                
      6/09    14,106,451   1,045,903         3.71      30,601          .22      
                                                                                
      6/10    15,773,244   1,221,872         3.87      42,054          .27      
                                                                                
      6/11    14,433,302   1,023,296         3.54      68,326          .47      
                                                                                
      6/12    12,336,471   1,021,517         4.14      44,973          .36      
                                                                                
      6/15    12,695,045   1,085,168         4.27      36,127          .28      
                                                                                
      6/16    12,388,176   1,029,558         4.16      49,500          .40      
                                                                                
      6/17    12,227,191   1,020,536         4.17      59,807          .49      
                                                                                
      6/18    16,336,544   1,292,255         3.96      19,145          .12      
                                                                                
      6/22    15,727,229   1,563,028         4.97      16,423          .10      
                                                                                
      6/23    16,666,417   1,546,728         4.64      15,537          .09      
                                                                                
      6/24    16,786,237   1,243,267         3.70      23,923          .14      
                                                                                
      6/25    13,456,150   1,117,982         4.15      17,253          .13      
                                                                                
      6/26    16,709,688   1,300,307         3.89      22,460          .13      
                                                                                
      6/29    11,210,546     801,090         3.57      13,511          .12      
                                                                                
      6/30    13,140,347   1,006,000         3.83      16,861          .13      
                                                                                
    ----------------------------------------------------------------------      
    平 均:    15,085,146   1,238,693         4.11      36,210          .24      
                                                                                
[GRB340M-3]         上 市 證 券 信 用 交 易 比 率 分 析 月 報 表                
                                                                                
                      日 期: 2026/06/01 ~ 2026/06/30                            
                                                                                
                資券相抵(F)    資券相抵(G)    資券相抵(F+G)    信用成交值(H)    
                融資買進       融券賣出       交    易         (含資券相抵 )    
              /成交總值%      /成交總值%      /成交總值*2%                      
================================================================================
成交量(仟股)      760427          760427           1520854                      
  比  率             .24             .24               .24                      
================================================================================
成交值(千元)   110347217        96934043         207281261        3714304062    
  比  率             .38             .33               .36    (F+G)/H   5.58    
                                                                                
================================================================================