[GRB340M-1] 信用交易資券相抵交割資料統計表(金額計算)月報表
日 期: 2026/10/01 ~ 2026/10/30 單位: 億元
日 期 總成交值 信用成交值 信用交易占 資券相抵 資券相抵占
(不含資券) 總成交值比% 成交值 總成交值比%
------ ------------ ---------- ----------- ---------- -----------
10/01 8,740.46 1,322.34 7.56 28.12 .16
10/02 9,382.22 1,339.40 7.14 31.05 .17
10/05 12,110.41 1,851.91 7.65 46.48 .19
10/06 10,262.04 1,452.81 7.08 31.90 .16
10/07 9,862.80 1,355.54 6.87 32.28 .16
10/08 9,245.09 1,323.23 7.16 45.91 .25
10/12 8,945.21 1,119.51 6.26 36.32 .20
10/13 12,018.61 1,534.04 6.38 65.78 .27
10/14 9,781.37 1,123.39 5.74 47.52 .24
10/15 14,357.55 1,518.13 5.29 56.35 .20
10/16 9,938.14 1,069.28 5.38 36.57 .18
10/19 8,667.11 940.76 5.43 40.66 .23
10/20 8,029.47 802.50 5.00 16.75 .10
10/21 8,746.14 1,004.52 5.74 13.54 .08
10/22 9,334.37 1,091.99 5.85 18.75 .10
10/27 10,316.83 928.49 4.50 13.56 .07
10/28 7,503.40 887.06 5.91 10.94 .07
10/29 8,238.12 912.34 5.54 13.18 .08
10/30 9,396.05 922.23 4.91 17.58 .09
----------------------------------------------------------------------
平 均: 9,730.28 1,184.18 6.09 31.75 .16
[GRB340M-2] 信用交易資券相抵交割資料統計表(仟股計算)月報表
日 期: 2026/10/01 ~ 2026/10/30 單位: 仟股
日 期 總成交量 信用成交量 信用交易占 資券相抵 資券相抵占
(不含資券) 總成交量比% 成交量 總成交量比%
------ ------------ ---------- ----------- ---------- -----------
10/01 10,691,867 851,863 3.98 7,417 .07
10/02 11,017,717 803,731 3.65 10,329 .09
10/05 14,490,437 1,172,654 4.05 10,643 .07
10/06 10,889,677 844,204 3.88 7,216 .07
10/07 10,357,959 764,904 3.69 9,485 .09
10/08 10,437,288 724,744 3.47 11,212 .11
10/12 10,868,236 726,001 3.34 10,521 .10
10/13 14,853,895 967,039 3.26 12,331 .08
10/14 11,376,256 778,130 3.42 11,175 .10
10/15 18,709,108 1,096,669 2.93 14,251 .08
10/16 11,820,630 713,128 3.02 7,930 .07
10/19 12,253,221 713,671 2.91 9,686 .08
10/20 11,317,471 624,815 2.76 6,946 .06
10/21 10,565,743 656,695 3.11 5,486 .05
10/22 11,999,249 775,700 3.23 6,621 .06
10/27 11,786,032 648,368 2.75 6,698 .06
10/28 9,000,687 620,109 3.44 4,549 .05
10/29 10,121,315 644,969 3.19 5,973 .06
10/30 13,112,939 812,783 3.10 12,482 .10
----------------------------------------------------------------------
平 均: 11,877,354 786,325 3.31 8,997 .08
[GRB340M-3] 上 市 證 券 信 用 交 易 比 率 分 析 月 報 表
日 期: 2026/10/01 ~ 2026/10/30
資券相抵(F) 資券相抵(G) 資券相抵(F+G) 信用成交值(H)
融資買進 融券賣出 交 易 (含資券相抵 )
/成交總值% /成交總值% /成交總值*2%
================================================================================
成交量(仟股) 170951 170951 341902
比 率 .08 .08 .08
================================================================================
成交值(千元) 31563734 28768759 60332493 2310289881
比 率 .17 .16 .16 (F+G)/H 2.61
================================================================================