臺灣證券交易所

信用交易資券相抵交割資料統計表



            
                [GRB340M-1]         信用交易資券相抵交割資料統計表(金額計算)月報表              
                                                                                
                      日 期: 2025/05/02 ~ 2025/05/29        單位: 億元          
                                                                                
    日  期  總成交值      信用成交值  信用交易占   資券相抵    資券相抵占       
                          (不含資券)  總成交值比%  成交值      總成交值比%      
    ------  ------------  ----------  -----------  ----------  -----------      
      5/02      3,395.34      378.79         5.58        3.97          .06      
                                                                                
      5/05      3,966.74      396.31         5.00        6.55          .08      
                                                                                
      5/06      3,149.21      275.76         4.38        3.84          .06      
                                                                                
      5/07      2,764.52      258.61         4.68        4.24          .08      
                                                                                
      5/08      2,558.42      267.84         5.23        3.58          .07      
                                                                                
      5/09      3,031.45      315.42         5.20        5.09          .08      
                                                                                
      5/12      2,868.80      376.24         6.56        4.16          .07      
                                                                                
      5/13      4,148.76      478.72         5.77        5.11          .06      
                                                                                
      5/14      4,353.25      528.38         6.07        5.99          .07      
                                                                                
      5/15      3,527.01      385.52         5.47        4.93          .07      
                                                                                
      5/16      3,498.25      414.46         5.92        6.33          .09      
                                                                                
      5/19      3,364.11      390.37         5.80        5.61          .08      
                                                                                
      5/20      2,810.60      309.65         5.51        4.72          .08      
                                                                                
      5/21      3,048.25      327.76         5.38        4.59          .08      
                                                                                
      5/22      3,036.39      331.38         5.46        6.75          .11      
                                                                                
      5/23      3,137.75      359.01         5.72        5.53          .09      
                                                                                
      5/26      3,032.48      326.44         5.38        4.90          .08      
                                                                                
      5/27      3,195.54      305.47         4.78        7.08          .11      
                                                                                
      5/28      3,322.60      309.23         4.65        5.65          .09      
                                                                                
      5/29      4,804.76      346.42         3.60        7.49          .08      
                                                                                
    ----------------------------------------------------------------------      
    平 均:      3,350.71      354.09         5.28        5.31          .08      
                                                                                
[GRB340M-2]         信用交易資券相抵交割資料統計表(仟股計算)月報表              
                                                                                
                      日 期: 2025/05/02 ~ 2025/05/29        單位: 仟股          
                                                                                
    日  期  總成交量      信用成交量  信用交易占   資券相抵    資券相抵占       
                          (不含資券)  總成交量比%  成交量      總成交量比%      
    ------  ------------  ----------  -----------  ----------  -----------      
      5/02     5,955,569     501,525         4.21       3,085          .05      
                                                                                
      5/05     7,760,468     657,640         4.24       3,962          .05      
                                                                                
      5/06     5,768,063     436,574         3.78       3,319          .06      
                                                                                
      5/07     5,075,266     409,188         4.03       4,905          .10      
                                                                                
      5/08     4,516,660     349,399         3.87       4,518          .10      
                                                                                
      5/09     5,297,103     391,677         3.70       2,902          .05      
                                                                                
      5/12     5,246,162     477,355         4.55       3,069          .06      
                                                                                
      5/13     6,807,098     610,574         4.48       4,024          .06      
                                                                                
      5/14     6,994,105     633,623         4.53       4,287          .06      
                                                                                
      5/15     6,398,847     522,975         4.09       3,107          .05      
                                                                                
      5/16     6,558,510     558,852         4.26       3,667          .06      
                                                                                
      5/19     6,118,958     510,874         4.17       3,977          .06      
                                                                                
      5/20     5,030,140     408,369         4.06       3,986          .08      
                                                                                
      5/21     5,594,779     451,493         4.03       3,503          .06      
                                                                                
      5/22     5,976,457     482,432         4.04       4,913          .08      
                                                                                
      5/23     5,316,070     404,994         3.81       3,272          .06      
                                                                                
      5/26     5,330,804     411,702         3.86       3,182          .06      
                                                                                
      5/27     5,893,760     410,761         3.48       4,446          .08      
                                                                                
      5/28     5,670,506     403,409         3.56       4,741          .08      
                                                                                
      5/29     7,561,868     398,476         2.63       3,944          .05      
                                                                                
    ----------------------------------------------------------------------      
    平 均:     5,943,560     471,594         3.97       3,840          .06      
                                                                                
[GRB340M-3]         上 市 證 券 信 用 交 易 比 率 分 析 月 報 表                
                                                                                
                      日 期: 2025/05/02 ~ 2025/05/29                            
                                                                                
                資券相抵(F)    資券相抵(G)    資券相抵(F+G)    信用成交值(H)    
                融資買進       融券賣出       交    易         (含資券相抵 )    
              /成交總值%      /成交總值%      /成交總值*2%                      
================================================================================
  成交量(仟股)     76809           76809            153618                      
  比  率             .06             .06               .06                      
================================================================================
  成交值(千元)   5497562         5125037          10622600         718810907    
  比  率             .08             .08               .08    (F+G)/H   1.47    
                                                                                
================================================================================