臺灣證券交易所

信用交易資券相抵交割資料統計表



            
                [GRB340M-1]         信用交易資券相抵交割資料統計表(金額計算)月報表              
                                                                                
                      日 期: 2026/05/04 ~ 2026/05/29        單位: 億元          
                                                                                
    日  期  總成交值      信用成交值  信用交易占   資券相抵    資券相抵占       
                          (不含資券)  總成交值比%  成交值      總成交值比%      
    ------  ------------  ----------  -----------  ----------  -----------      
      5/04     10,513.15    1,480.53         7.04       54.40          .26      
                                                                                
      5/05     10,493.34    1,467.35         6.99       51.05          .24      
                                                                                
      5/06     15,240.12    1,982.64         6.50       70.31          .23      
                                                                                
      5/07     12,469.02    1,655.47         6.64      103.57          .42      
                                                                                
      5/08     13,053.90    1,793.50         6.87      121.83          .47      
                                                                                
      5/11     11,704.87    1,558.92         6.66       93.68          .40      
                                                                                
      5/12     14,462.28    1,848.09         6.39       92.68          .32      
                                                                                
      5/13     12,657.92    1,518.23         6.00      120.85          .48      
                                                                                
      5/14     12,753.84    1,681.75         6.59       80.75          .32      
                                                                                
      5/15     13,748.65    1,659.06         6.03       97.92          .36      
                                                                                
      5/18     10,420.46    1,193.63         5.73       99.43          .48      
                                                                                
      5/19     11,512.19    1,316.81         5.72       82.60          .36      
                                                                                
      5/20     10,275.52    1,114.13         5.42      106.74          .52      
                                                                                
      5/21     10,476.23    1,472.49         7.03       48.10          .23      
                                                                                
      5/22     12,368.88    1,774.90         7.17       57.10          .23      
                                                                                
      5/25     13,527.10    1,997.04         7.38       52.98          .20      
                                                                                
      5/26     15,497.10    2,212.24         7.14      133.82          .43      
                                                                                
      5/27     16,300.77    2,217.01         6.80      102.80          .32      
                                                                                
      5/28     16,707.18    2,123.74         6.36      174.99          .52      
                                                                                
      5/29     19,169.52    1,826.49         4.76      126.71          .33      
                                                                                
    ----------------------------------------------------------------------      
    平 均:     13,167.60    1,694.70         6.44       93.62          .36      
                                                                                
[GRB340M-2]         信用交易資券相抵交割資料統計表(仟股計算)月報表              
                                                                                
                      日 期: 2026/05/04 ~ 2026/05/29        單位: 仟股          
                                                                                
    日  期  總成交量      信用成交量  信用交易占   資券相抵    資券相抵占       
                          (不含資券)  總成交量比%  成交量      總成交量比%      
    ------  ------------  ----------  -----------  ----------  -----------      
      5/04    12,395,796   1,053,933         4.25      16,910          .14      
                                                                                
      5/05    12,853,494   1,042,901         4.06      11,102          .09      
                                                                                
      5/06    16,678,201   1,377,581         4.13      19,657          .12      
                                                                                
      5/07    15,231,110   1,346,805         4.42      19,252          .13      
                                                                                
      5/08    15,497,124   1,285,460         4.15      17,021          .11      
                                                                                
      5/11    13,141,091   1,125,846         4.28      12,037          .09      
                                                                                
      5/12    19,487,297   1,454,835         3.73      15,999          .08      
                                                                                
      5/13    18,632,210   1,294,262         3.47      16,908          .09      
                                                                                
      5/14    14,422,244   1,285,829         4.46      13,370          .09      
                                                                                
      5/15    17,355,987   1,260,281         3.63      17,817          .10      
                                                                                
      5/18    13,753,749   1,019,960         3.71      16,461          .12      
                                                                                
      5/19    13,603,142     973,382         3.58      13,856          .10      
                                                                                
      5/20    11,825,319     852,836         3.61      12,611          .11      
                                                                                
      5/21    12,662,318   1,122,853         4.43       9,985          .08      
                                                                                
      5/22    14,518,650   1,360,696         4.69      14,018          .10      
                                                                                
      5/25    16,726,165   1,476,713         4.41      12,655          .08      
                                                                                
      5/26    17,964,690   1,733,742         4.83      25,757          .14      
                                                                                
      5/27    18,565,348   1,616,574         4.35      22,632          .12      
                                                                                
      5/28    19,686,100   1,617,010         4.11      34,364          .17      
                                                                                
      5/29    19,561,019   1,406,573         3.60      21,487          .11      
                                                                                
    ----------------------------------------------------------------------      
    平 均:    15,728,053   1,285,403         4.09      17,194          .11      
                                                                                
[GRB340M-3]         上 市 證 券 信 用 交 易 比 率 分 析 月 報 表                
                                                                                
                      日 期: 2026/05/04 ~ 2026/05/29                            
                                                                                
                資券相抵(F)    資券相抵(G)    資券相抵(F+G)    信用成交值(H)    
                融資買進       融券賣出       交    易         (含資券相抵 )    
              /成交總值%      /成交總值%      /成交總值*2%                      
================================================================================
  成交量(仟股)    343899          343899            687798                      
  比  率             .11             .11               .11                      
================================================================================
  成交值(千元)  98373561        88866823         187240384        3576653656    
  比  率             .37             .34               .36    (F+G)/H   5.23    
                                                                                
================================================================================