臺灣證券交易所

信用交易資券相抵交割資料統計表



            
                [GRB340M-1]         信用交易資券相抵交割資料統計表(金額計算)月報表              
                                                                                
                      日 期: 2025/04/01 ~ 2025/04/30        單位: 億元          
                                                                                
    日  期  總成交值      信用成交值  信用交易占   資券相抵    資券相抵占       
                          (不含資券)  總成交值比%  成交值      總成交值比%      
    ------  ------------  ----------  -----------  ----------  -----------      
      4/01      2,782.54      279.18         5.02        8.69          .16      
                                                                                
      4/02      2,401.46      213.39         4.44        9.16          .19      
                                                                                
      4/07      1,660.95      216.18         6.51        1.86          .06      
                                                                                
      4/08      5,779.50      780.66         6.75        4.08          .04      
                                                                                
      4/09      5,900.40      738.03         6.25        6.63          .06      
                                                                                
      4/10      2,085.04      339.81         8.15        3.93          .09      
                                                                                
      4/11      5,271.08      509.11         4.83       14.82          .14      
                                                                                
      4/14      4,749.47      442.20         4.66       15.01          .16      
                                                                                
      4/15      3,055.61      316.51         5.18        5.28          .09      
                                                                                
      4/16      2,965.50      302.94         5.11        6.10          .10      
                                                                                
      4/17      2,575.84      245.38         4.76       10.24          .20      
                                                                                
      4/18      2,016.39      193.85         4.81        6.44          .16      
                                                                                
      4/21      2,136.46      248.30         5.81        3.16          .07      
                                                                                
      4/22      2,500.03      217.91         4.36        4.21          .08      
                                                                                
      4/23      2,755.48      297.39         5.40        3.95          .07      
                                                                                
      4/24      2,489.94      228.40         4.59        3.62          .07      
                                                                                
      4/25      2,985.10      326.88         5.48        5.42          .09      
                                                                                
      4/28      2,229.95      248.97         5.58        2.80          .06      
                                                                                
      4/29      2,501.05      274.77         5.49        7.66          .15      
                                                                                
      4/30      2,821.89      287.06         5.09        6.81          .12      
                                                                                
    ----------------------------------------------------------------------      
    平 均:      3,083.18      335.35         5.44        6.49          .11      
                                                                                
[GRB340M-2]         信用交易資券相抵交割資料統計表(仟股計算)月報表              
                                                                                
                      日 期: 2025/04/01 ~ 2025/04/30        單位: 仟股          
                                                                                
    日  期  總成交量      信用成交量  信用交易占   資券相抵    資券相抵占       
                          (不含資券)  總成交量比%  成交量      總成交量比%      
    ------  ------------  ----------  -----------  ----------  -----------      
      4/01     5,826,078     422,598         3.63       5,311          .09      
                                                                                
      4/02     4,985,282     298,595         2.99       4,914          .10      
                                                                                
      4/07     5,683,302     758,613         6.67       5,526          .10      
                                                                                
      4/08    12,393,863   1,394,376         5.63       7,390          .06      
                                                                                
      4/09    12,614,257   1,449,423         5.75      10,107          .08      
                                                                                
      4/10     5,329,120     655,257         6.15       6,721          .13      
                                                                                
      4/11     9,129,660     701,003         3.84      10,698          .12      
                                                                                
      4/14     7,665,646     595,861         3.89       7,988          .10      
                                                                                
      4/15     5,242,983     456,430         4.35       4,772          .09      
                                                                                
      4/16     5,216,346     461,823         4.43       5,135          .10      
                                                                                
      4/17     4,599,431     396,396         4.31       7,928          .17      
                                                                                
      4/18     3,792,878     286,891         3.78       4,459          .12      
                                                                                
      4/21     4,486,948     381,450         4.25       2,751          .06      
                                                                                
      4/22     4,881,720     348,633         3.57       3,217          .07      
                                                                                
      4/23     5,314,940     458,153         4.31       4,429          .08      
                                                                                
      4/24     4,358,134     371,613         4.26       2,843          .07      
                                                                                
      4/25     4,961,167     464,904         4.69       3,769          .08      
                                                                                
      4/28     3,948,682     341,856         4.33       3,218          .08      
                                                                                
      4/29     4,654,115     392,382         4.22       5,488          .12      
                                                                                
      4/30     5,103,616     444,621         4.36       5,365          .11      
                                                                                
    ----------------------------------------------------------------------      
    平 均:     6,009,408     554,043         4.61       5,601          .09      
                                                                                
[GRB340M-3]         上 市 證 券 信 用 交 易 比 率 分 析 月 報 表                
                                                                                
                      日 期: 2025/04/01 ~ 2025/04/30                            
                                                                                
                資券相抵(F)    資券相抵(G)    資券相抵(F+G)    信用成交值(H)    
                融資買進       融券賣出       交    易         (含資券相抵 )    
              /成交總值%      /成交總值%      /成交總值*2%                      
================================================================================
  成交量(仟股)    112029          112029            224058                      
  比  率             .09             .09               .09                      
================================================================================
  成交值(千元)   6663931         6333657          12997588         683697760    
  比  率             .11             .10               .11    (F+G)/H   1.90    
                                                                                
================================================================================