臺灣證券交易所

信用交易資券相抵交割資料統計表



            
                [GRB340M-1]         信用交易資券相抵交割資料統計表(金額計算)月報表              
                                                                                
                      日 期: 2026/04/01 ~ 2026/04/30        單位: 億元          
                                                                                
    日  期  總成交值      信用成交值  信用交易占   資券相抵    資券相抵占       
                          (不含資券)  總成交值比%  成交值      總成交值比%      
    ------  ------------  ----------  -----------  ----------  -----------      
      4/01      6,526.08      720.88         5.52       31.18          .24      
                                                                                
      4/02      7,026.08      768.48         5.47       51.43          .37      
                                                                                
      4/07      5,846.92      658.99         5.64       23.04          .20      
                                                                                
      4/08      8,941.00    1,099.99         6.15       42.22          .24      
                                                                                
      4/09      8,722.75    1,145.69         6.57       20.90          .12      
                                                                                
      4/10      8,718.08    1,109.13         6.36       23.71          .14      
                                                                                
      4/13      8,057.01    1,064.32         6.60       17.31          .11      
                                                                                
      4/14     10,172.77    1,332.47         6.55       27.16          .13      
                                                                                
      4/15     10,259.05    1,245.55         6.07       33.96          .17      
                                                                                
      4/16      9,273.14    1,210.94         6.53       47.28          .25      
                                                                                
      4/17      9,855.25    1,259.11         6.39       51.57          .26      
                                                                                
      4/20      9,609.63    1,278.00         6.65       52.34          .27      
                                                                                
      4/21     10,217.04    1,373.71         6.72       54.82          .27      
                                                                                
      4/22      9,798.76    1,300.89         6.64       47.84          .24      
                                                                                
      4/23     14,601.03    1,942.34         6.65      114.78          .39      
                                                                                
      4/24     10,811.53    1,332.09         6.16      100.35          .46      
                                                                                
      4/27     12,480.27    1,502.58         6.02       84.69          .34      
                                                                                
      4/28     10,574.88    1,248.66         5.90       57.77          .27      
                                                                                
      4/29      9,152.72      991.31         5.42       55.20          .30      
                                                                                
      4/30     10,749.01    1,343.60         6.25       71.35          .33      
                                                                                
    ----------------------------------------------------------------------      
    平 均:      9,569.65    1,196.44         6.25       50.44          .26      
                                                                                
[GRB340M-2]         信用交易資券相抵交割資料統計表(仟股計算)月報表              
                                                                                
                      日 期: 2026/04/01 ~ 2026/04/30        單位: 仟股          
                                                                                
    日  期  總成交量      信用成交量  信用交易占   資券相抵    資券相抵占       
                          (不含資券)  總成交量比%  成交量      總成交量比%      
    ------  ------------  ----------  -----------  ----------  -----------      
      4/01     9,341,757     729,659         3.91      10,626          .11      
                                                                                
      4/02    10,200,475     782,716         3.84      16,076          .16      
                                                                                
      4/07     8,303,716     625,663         3.77       8,556          .10      
                                                                                
      4/08    12,873,431   1,017,925         3.95      14,486          .11      
                                                                                
      4/09    11,946,350   1,029,844         4.31      10,292          .09      
                                                                                
      4/10    12,583,637   1,069,852         4.25      12,831          .10      
                                                                                
      4/13    10,803,404     911,835         4.22       7,153          .07      
                                                                                
      4/14    13,673,749   1,256,237         4.59       9,007          .07      
                                                                                
      4/15    13,942,183   1,151,218         4.13      12,409          .09      
                                                                                
      4/16    13,029,813   1,080,184         4.15      16,816          .13      
                                                                                
      4/17    13,629,149   1,105,039         4.05      14,648          .11      
                                                                                
      4/20    13,563,808   1,088,899         4.01      16,692          .12      
                                                                                
      4/21    13,267,924   1,051,313         3.96      19,775          .15      
                                                                                
      4/22    13,042,520   1,009,917         3.87      14,152          .11      
                                                                                
      4/23    18,953,441   1,555,423         4.10      35,326          .19      
                                                                                
      4/24    12,886,151     954,314         3.70      29,029          .23      
                                                                                
      4/27    14,212,315   1,033,671         3.64      21,614          .15      
                                                                                
      4/28    10,641,033     763,417         3.59      14,465          .14      
                                                                                
      4/29    10,197,192     743,061         3.64      15,183          .15      
                                                                                
      4/30    11,446,952     878,999         3.84      16,090          .14      
                                                                                
    ----------------------------------------------------------------------      
    平 均:    12,426,950     991,959         3.99      15,761          .13      
                                                                                
[GRB340M-3]         上 市 證 券 信 用 交 易 比 率 分 析 月 報 表                
                                                                                
                      日 期: 2026/04/01 ~ 2026/04/30                            
                                                                                
                資券相抵(F)    資券相抵(G)    資券相抵(F+G)    信用成交值(H)    
                融資買進       融券賣出       交    易         (含資券相抵 )    
              /成交總值%      /成交總值%      /成交總值*2%                      
================================================================================
  成交量(仟股)    315226          315226            630452                      
  比  率             .13             .13               .13                      
================================================================================
  成交值(千元)  52674389        48225167         100899557        2493781107    
  比  率             .28             .25               .26    (F+G)/H   4.04    
                                                                                
================================================================================